Ürün Adı | Birimi | En Düşük Ürün Fiyatı | En Yüksek Ürün Fiyatı | İlçe Adı |
---|---|---|---|---|
Ahududu | Pk/125 G | 40 | 50 | Antalya Merkez |
Pancar | Kg | 3 | 7 | Antalya Merkez |
Nar | Kg | 20 | 40 | Antalya Merkez |
Nane | Bağ | 2 | 4 | Antalya Merkez |
Muz İthal (1 Kg) | Kg | 30 | 41 | Antalya Merkez |
Muz (Yerli) | Kg | 12 | 22 | Antalya Merkez |
Maydonoz | Bağ | 2 | 3.5 | Antalya Merkez |
Marul (Kıvırcık) | Adet | 4.5 | 8 | Antalya Merkez |
Patates | Kg | 5 | 15 | Antalya Merkez |
Marul (Düz) | Adet | 4.5 | 12 | Antalya Merkez |
Mantar (Taze) | Kg | 25 | 38 | Antalya Merkez |
Mango | Adet | 16 | 25 | Antalya Merkez |
Mandarin | Kg | 8 | 22 | Antalya Merkez |
Limon | Kg | 6 | 12 | Antalya Merkez |
Lime Limon | Kg | 60 | 130 | Antalya Merkez |
Lahana (Kırmızı) | Kg | 3 | 5 | Antalya Merkez |
Lahana (Beyaz) | Kg | 3 | 4 | Antalya Merkez |
Marul (Aysberk) | Adet | 7 | 11 | Antalya Merkez |
Kuzu Kulağı | Bağ | 2 | 3.5 | Antalya Merkez |
Patates (Baby) | Kg | 7 | 15 | Antalya Merkez |
Patlıcan | Kg | 10 | 20 | Antalya Merkez |
Turp (Kırmızı) | Kg | 7.5 | 18 | Antalya Merkez |
Tere | Bağ | 2 | 4.5 | Antalya Merkez |
Soğan Kuru | Kg | 13 | 27 | Antalya Merkez |
Soğan (Yeşil) | Bağ | 15 | 18 | Antalya Merkez |
Soğan (Kırmızı) | Kg | 10 | 35 | Antalya Merkez |
Soğan (Arpacık) | Kg | 18 | 29 | Antalya Merkez |
Semizotu | Bağ | 3 | 4.5 | Antalya Merkez |
Patates (Kumpirlik) | Kg | 5 | 15 | Antalya Merkez |
Sarımsak (İthal) | Kg | 25 | 40 | Antalya Merkez |
Roka | Bağ | 2 | 5 | Antalya Merkez |
Red Berry | Pk/125 G | 75 | 120 | Antalya Merkez |
Portakal (Sıkmalık) | Kg | 4 | 10.5 | Antalya Merkez |
Portakal (Paket) | Kg | 8 | 15 | Antalya Merkez |
Pırasa | Kg | 5 | 10 | Antalya Merkez |
Pazı | Bağ | 2 | 4 | Antalya Merkez |
Patlıcan (Topak) | Kg | 10 | 22 | Antalya Merkez |
Sarımsak | Kg | 20 | 35 | Antalya Merkez |
TURP(Fındık) | Bağ | 3 | 5 | Antalya Merkez |
Kivi | Kg | 14 | 27 | Antalya Merkez |
Karnabahar | Kg | 9 | 15 | Antalya Merkez |
Brokoli | Kg | 20 | 35 | Antalya Merkez |
Böğürtlen | Pk/125 G | 85 | 90 | Antalya Merkez |
Blue Berry | Pk/125 G | 30 | 43 | Antalya Merkez |
Biber Üçburun | Kg | 13 | 30 | Antalya Merkez |
Biber Sivri | Kg | 11 | 27 | Antalya Merkez |
Biber Kapya | Kg | 20 | 48 | Antalya Merkez |
Biber Kaliforniya Sarı | Kg | 30 | 70 | Antalya Merkez |
Çilek | Kg | 16 | 27 | Antalya Merkez |
Biber Kaliforniya Kırmızı | Kg | 30 | 70 | Antalya Merkez |
Biber Cin | Kg | 25 | 33 | Antalya Merkez |
Biber (Dolma) | Kg | 15 | 32 | Antalya Merkez |
Ayva | Kg | 9 | 13 | Antalya Merkez |
Avokado | Adet | 13 | 27 | Antalya Merkez |
Armut (Santamariya) | Kg | 15 | 20 | Antalya Merkez |
Ananas | Adet | 40 | 70 | Antalya Merkez |
Altınçilek(gooseberry) | Pk/125 G | 20 | 25 | Antalya Merkez |
Biber Çarli | Kg | 16 | 32 | Antalya Merkez |
Kereviz | Kg | 6 | 14 | Antalya Merkez |
Dereotu | Bağ | 2 | 5 | Antalya Merkez |
Domates (Beef) | Kg | 8 | 15.5 | Antalya Merkez |
Karadeniz Yaprağı | Bağ | 2 | 4 | Antalya Merkez |
Kabak (Sakız) | Kg | 8 | 12 | Antalya Merkez |
Kabak (Bal) | Kg | 4 | 12 | Antalya Merkez |
Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | 10 | 22 | Antalya Merkez |
Ispanak | Kg | 6 | 11 | Antalya Merkez |
Hıyar (Slor Paket) | Kg | 10 | 21 | Antalya Merkez |
Hıyar | Kg | 9 | 19 | Antalya Merkez |
Domates | Kg | 8 | 15 | Antalya Merkez |
Havuç (Beypazarı) | Kg | 9 | 20 | Antalya Merkez |
Fasulye | Kg | 20 | 35 | Antalya Merkez |
Elma (Starking) | Kg | 8 | 16 | Antalya Merkez |
Elma (Grann Smith) | Kg | 12 | 25 | Antalya Merkez |
Elma (Golden) | Kg | 8 | 16 | Antalya Merkez |
Domates Kokteyl | Kg | 8 | 19 | Antalya Merkez |
Domates (Pembe) | Kg | 16 | 24 | Antalya Merkez |
Domates (Ceri) | Kg | 30 | 62 | Antalya Merkez |
Greyfurt | Kg | 7 | 13 | Antalya Merkez |
Zencefil | Kg | 55 | 105 | Antalya Merkez |
- Home
- Hal Fiyatları